View all real-time crypto prices on this page. Always stay informed via the ticker at the bottom of the website or by checking out more information in the table below.
Important crypto tip: The crypto market fluctuates enormously, so always look at a longer period of time to make certain decisions.
| Name | Price | 24H % | Supply | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $4,187.30 | 0.340% | 9,860,592,295,403,327,488.00 PAXG | $1,439.95 | $10,000,000,000,000,000,000,000.00 |
![]() | $83,270.00 | 0.00% | 6,728,600,524,140,000,256.00 KBTC | $4.16 | $10,000,000,000,000,000,000,000.00 |
![]() | $100,000,000,000,000.00 | 0.00% | 1,000,000,000,000,000,000.00 STEAKEURCV | $0.00 | $10,000,000,000,000,000,000,000.00 |
![]() | $16.52 | -4.28% | 73,838,138,659,315,008.00 STINJ | $216.54 | $1,219,691,675,609,022,720.00 |
![]() | $3,407.11 | 9,999.99% | 99,999,116,564,115.69 VXOR | $762.42 | $340,707,768,191,362,560.00 |
![]() | $0.0085 | 9.90% | 69,151,716,404,404,600.00 FIBO | $1,413.48 | $585,403,344,542,465.00 |
![]() | $8.02 | 0.00% | 9,943,901,817,715.63 TRUAPT | $20,522.00 | $79,729,775,627,772.00 |
![]() | $0.056 | 5.44% | 1,149,941,993,000,000.00 EQPAY | $221,578.00 | $64,943,460,446,278.00 |
$2,036.25 | 0.0100% | 10,000,000,000.00 KPK ETH PRIME | $0.00 | $20,348,987,671,453.00 | |
![]() | $0.00 | 0.00% | 1,143,999,999,999,170,445,312.00 BANANA | $0.00 | $11,440,444,661,597.00 |
$77,456.00 | 0.950% | 20,031,890.00 BTC | $25,874,336,681.00 | $1,551,518,071,634.00 | |
$2,129.92 | 0.720% | 120,685,660.61 ETH | $10,592,218,290.00 | $257,034,433,059.00 | |
$2,031.88 | -0.04% | 100,000,000.00 KPK ETH YIELD | $0.00 | $203,061,516,864.00 | |
$0.999 | -0.02% | 189,856,565,829.29 USDT | $47,479,010,590.00 | $189,650,500,983.00 | |
![]() | $1.07 | -0.47% | 103,350,611,249.42 USDEX | $127,433.00 | $110,959,993,107.00 |
$644.28 | 0.550% | 134,785,231.40 BNB | $579,107,039.00 | $86,831,263,025.00 | |
![]() | $169.89 | 3.82% | 500,000,000.00 JSOL | $939.31 | $85,000,869,207.00 |
$1.37 | -0.22% | 61,829,045,420.00 XRP | $1,687,721,461.00 | $84,757,839,164.00 | |
$1.000 | 0.00% | 76,743,156,744.28 USDC | $13,182,730,827.00 | $76,719,170,384.00 | |
$84.94 | 0.380% | 577,790,054.95 SOL | $1,850,949,013.00 | $49,074,043,645.00 | |
![]() | $0.000040 | 7.58% | 999,801,912,766,301.00 READ | $4,578.71 | $39,619,886,587.00 |
$0.357 | 0.660% | 94,803,415,406.10 TRX | $424,010,238.00 | $33,808,080,186.00 | |
![]() | $2,257.37 | -3.95% | 9,582,367.70 STETH | $63,745,863.00 | $21,639,799,367.00 |
![]() | $1.03 | -0.32% | 17,908,781,790.90 FIGR_HELOC | $83,505,075.00 | $18,485,363,975.00 |
$0.104 | -0.23% | 154,314,436,383.71 DOGE | $595,199,851.00 | $16,016,118,913.00 | |
![]() | $24.98 | 3.54% | 500,000,000.00 CTB | $119,178.00 | $12,487,923,202.00 |
![]() | $0.0059 | 1.28% | 2,094,398,844,238.15 GAJ | $28.90 | $12,402,003,123.00 |
![]() | $57.14 | 0.930% | 212,858,550.00 WBT | $67,706,876.00 | $12,162,510,569.00 |
$1.00 | 0.100% | 12,000,000,000.00 USD1 | $18,521.57 | $12,001,500,605.00 | |
![]() | $48.91 | 2.22% | 238,385,315.95 HYPE | $576,085,325.00 | $11,660,249,435.00 |
![]() | $1.000 | 0.110% | 10,543,201,869.47 USDS | $45,421,303.00 | $10,539,337,334.00 |
![]() | $2,767.01 | -3.72% | 3,589,171.27 WSTETH | $83,633,584.00 | $9,943,137,145.00 |
![]() | $3,044.26 | 0.140% | 3,215,075.00 UGOLD | $14,613,354.00 | $9,785,356,262.00 |
$584.29 | 4.34% | 16,688,225.17 ZEC | $541,612,601.00 | $9,752,782,872.00 | |
![]() | $1.11 | 2.45% | 8,500,000,000.00 KPK | $292,877.00 | $9,426,575,920.00 |
$76,171.00 | -3.27% | 121,929.47 WBTC | $379,145,611.00 | $9,284,714,857.00 | |
$10.04 | -0.29% | 920,585,086.90 LEO | $1,610,774.00 | $9,244,887,712.00 | |
$0.249 | -0.25% | 37,001,084,154.72 ADA | $277,326,282.00 | $9,230,335,793.00 | |
![]() | $0.998 | -0.12% | 8,984,992,789.45 BSC-USD | $1,285,394,026.00 | $8,973,282,074.00 |
$2,454.91 | -4.11% | 3,364,799.28 WBETH | $18,823,630.00 | $8,264,798,676.00 | |
$369.37 | -2.28% | 20,036,834.27 BCH | $451,491,000.00 | $7,401,576,384.00 | |
![]() | $2,459.09 | -3.62% | 2,994,538.57 WEETH | $11,713,846.00 | $7,366,290,356.00 |
$397.90 | 3.02% | 18,446,744.07 XMR | $122,172,812.00 | $7,340,293,299.00 | |
$9.60 | 0.00% | 727,099,970.43 LINK | $373,145,001.00 | $6,978,956,821.00 | |
![]() | $2,668.36 | -2.93% | 2,569,838.56 YAYSTONE | $2,031.85 | $6,857,936,219.00 |
![]() | $76,331.00 | -3.24% | 80,326.52 CBBTC | $608,005,790.00 | $6,135,885,083.00 |
![]() | $16.00 | 0.00% | 378,605,524.00 PUNDIAI | $65,853.00 | $6,056,490,477.00 |
![]() | $0.149 | -0.04% | 38,574,446,053.31 CC | $8,177,589.00 | $5,762,270,881.00 |
![]() | $1.96 | -2.59% | 2,691,942,695.90 TON | $251,548,817.00 | $5,262,555,679.00 |
![]() | $2,258.88 | -3.99% | 2,234,085.08 WETH | $193,198,101.00 | $5,046,536,897.00 |






























